ZH-GD14電動觀光車超越款 | ||
電器系統(tǒng) | 電控 | 英博爾控制器 |
電池 | 12只6V | |
電機 | 高效銅繞組72V/5.5KW電機;交流72V/7.5KW | |
充電機 | 電腦智能化充電機、輸入電壓220V/180V、輸出72V、25A | |
充電時間 | 小于12小時(放電率為80%) | |
車身配置 | 前擋 | 夾層玻璃 |
座椅 | 皮革面料 | |
后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡 | |
頂蓬 | 鋁塑板 | |
地板 | 鋁合金防滑地板 | |
轉向系統(tǒng) | 雙向齒輪齒條轉向系統(tǒng),自動間隙補償功能 | |
DC、燈光及信號 | 72V/12V-400W 前照明燈、轉向燈、后尾燈、喇叭、倒車蜂鳴器 | |
車身 | 全鈑金車身 | |
儀表臺 | 注塑車用儀表臺,電壓表、電量表、儀表指示燈、電鎖開關、組合開關、速度表。 | |
制動系統(tǒng) | 前碟后轂四輪液壓剎車+手剎駐車。 | |
前橋及懸掛 | 獨立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |
后橋及懸掛 | 整體式后橋、筒式液壓減震 | |
輪胎直徑 | 155R13 | |
技術參數(shù) | 長*寬*高 | 5380×1650×2010 |
額定乘員(人) | 14 | |
最大行駛速度km/h | ≤27km/h | |
續(xù)駛里程km | 80-100km(平路) | |
安全爬坡度 | 15% | |
制動距離 | 3.1/5.0(初速度20Km/h;無載/滿載)M |
標簽:
14座觀光車
聯(lián)系我們/CONTACT
